托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱重傳感器 > CBCDACELL波紋管稱重傳感器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
規格 | 參數值 |
---|---|
額定量程(R.C) | 10, 20, 50, 100, 200kgf, 500kg (98.07N, 196.1N, 490.3N, 980.7N, 4.903kN) |
額定輸出(R.O) | 2mV/V±0.5% |
非線性 | 0.03% of R.O |
滯后 | 0.02% of R.O. |
重復性 | 0.02% of R.O. |
零點平衡 | ±1% of R.O. |
額定輸出溫度影響 | 0.02% of LOAD/10℃ |
零點平衡溫度影響 | 0.02% of R.O./10℃ |
溫度補償范圍 | -10~70℃ |
可用溫度范圍 | -20~80℃ |
輸入阻抗 | 350±50Ω |
輸出阻抗 | 350±5Ω |
絕緣阻抗 | 2000MΩ |
可用電壓 | 10V |
過載 | 150% R.C. |
導線長度 | Φ5 4core cable, 3m |
量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 重量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~100㎏(98.1~980.7N) | 130 | 10 | 72 | 35 | 13 | 39 | 20 | 9 | 42 | 8.5 | 8.5 | 20 | 58 | 17 | 35 | 1.0 |
200~500㎏(1.9~4.90KN) | 200 | 20 | 120 | 45 | 15 | 50 | 29 | 14 | 52 | 12 | 14 | 40 | 80 | 25 | 40 | 1.8 |
產品咨詢