托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱重傳感器 > CB1DACELL高精度 (1/5000)單點(diǎn)式傳感器
簡(jiǎn)要描述:高強(qiáng)度鋁合金材料,用于工業(yè)及商業(yè)電子稱低,精度高 (1/5000), 單點(diǎn)式傳感器,輕巧方便使用, 適用于多種量程稱重測(cè)量。防護(hù)等級(jí) IP65
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 | ||
---|---|---|---|
額定量程 | 150gf, 300gf, 600gf (1.470N, 2.942N, 5.884N) | 1, 2, 3kgf 9.807N, 19.61N, 29.42N | 5, 10, 15, 30, 50kgf 49.03N, 98.07N, 147.1N, 294.2N, 490.3N |
額定輸出 | 1.2mV/V±1% | 1mv/v±1% | 1.5mv/v±1% |
非線性 | 0.02% R.O. | ||
滯后 | 0.02% R.O. | ||
重復(fù)性 | 0.02% R.O. | ||
蠕變 | 0.03% R.O/20MIN | 0.03% R.O./20MIN | 0.02% R.O./20MIN |
零點(diǎn)平衡 | ±5% R.O. | ||
輸入阻抗 | 420±30? | ||
輸出阻抗 | 350±2? | ||
絕緣阻抗 | 2000? | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~+40℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ |
可用溫度范圍 | -10~+50℃ | ||
零點(diǎn)溫度影響 | 0.03% R.O./10℃ | ||
額定輸出溫度影響 | 0.02% LOAD/10℃ | ||
可用電壓 | 10V DC | ||
大過載 | 150% R.C. | ||
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | Φ3, CORE SHIELD CABLE, 40㎝ | ||
可用大平臺(tái)尺寸 | Φ80 | 200 X 200mm | 300 X 300mm |
重量 | 200g | 300g | 400g |
接線方式 | EXC+ : RED, EXC- : White, SIG+ : Black, SIG- : Green |
產(chǎn)品咨詢