托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL拉壓力傳感器 > PL11CDACELL稱重傳感器吊秤系統(tǒng)傳感器
簡要描述:不銹鋼材質(zhì)針式傳感器體積小,便于安裝稱重傳感器吊秤系統(tǒng)和負(fù)載限制器系統(tǒng).防護(hù)等級 IP67選項(xiàng): 輸入 : 24V, 輸出 : 4~24mA
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程(R.C) | 50tf, 100ft, 125tf, 150tf, 200tf |
額定輸出(R.O) | 1mV/V |
非線性 | 0.15% of R.O. |
滯后 | 0.15% of R.O. |
重復(fù)性 | 0.1% of R.O. |
蠕變 | 0.05% of R.O. |
零點(diǎn)平衡 | ±1% of R.O. |
可用電壓 | 10V |
輸入、輸出阻抗 | 700Ω ±1% |
絕緣阻抗 | 2000MΩ |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10~70℃ |
可用溫度范圍 | -20~80℃ |
額定輸出溫度影響 | ±0.01% of LOAD/10℃ |
零點(diǎn)平衡溫度影響 | ±0.02% of R.O./10℃ |
過載 | 120% R.C |
導(dǎo)線長度 | Φ5, 4core, 3m |
尺寸
型號 | 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL11C-T50 | 50tf (490.35KN) | 258 | 85 | 28 | 89 | 34 | 35 | 44 | 20 | 13 | 22.5 | 4-Φ10 DP10 | 10.5 |
PL11C-T100 | 100tf (980.7KN) | 347 | 100 | 35 | 120 | 36 | 55 | 66 | 14 | 13 | 28 | 4-Φ10 DP10 | 10.5 |
PL11C-T125 | 125tf (1225.87KN) | 347 | 120 | 35 | 120 | 36 | 55 | 66 | 40 | 13 | 34.5 | 4-Φ10 DP10 | 12.5 |
PL11C-T150 | 150tf (1471.05KN) | 450 | 140 | 50 | 140 | 70 | 70 | 70 | 40 | 20 | 35 | 6-Φ12 DP10 | 30 |
PL11C-T200 | 200tf (1961.4KN) | 356 | 160 | 50 | 80 | 50 | 38 | 88 | 24 | 15 | 35 | 6-Φ12 DP20 | 20 |
產(chǎn)品咨詢