托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱重傳感器 > CMM微型稱重傳感器CMM
簡要描述:微型稱重傳感器體積小,重量輕低廉不銹鋼結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程(R.C.) | 1tf, 2tf, 3tf, 1kgf, 2kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf, 300kgf, 500kgf |
額定輸出(R.O.) | 0.7mV/V to 1.2mV/V |
非線性 | 1.0% R.O. |
滯后 | 1.0% R.O. |
重復(fù)性 | 1.0% R.O. |
零點(diǎn)平衡 | ±5% of R.O. |
輸入阻抗 | 350Ω ±10% |
輸出阻抗 | 350Ω ±5% |
可用溫度范圍 | -20 to +70℃ |
可用電壓 | 5V DC |
過載 | 150% R.C. |
導(dǎo)線長度 | Φ3 4core cable, 3m |
尺寸 (單位:mm)
量程 | A | B | C | ØD | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1kgf (9.807N) | 16 | 12 | 2 | 2.5 | 0.2 |
2kgf (19.61N) | 16 | 12 | 2 | 2.5 | |
5kgf (49.03N) | 16 | 12 | 2 | 2.5 | |
10kgf (98.07N) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
20kgf (196.1N) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
50kgf (490.3N) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
100kgf (980.7N) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
200kgf (1.961KN) | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | |
300kgf (2.942KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 | 0.3 |
500kgf (4.903KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 | |
1tf (9.807KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 | |
2tf (19.61KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 | |
3tf (29.42KN) | 20 | 14 | 0.7 | 4 |
產(chǎn)品規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
產(chǎn)品咨詢