托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱重顯示表 > DN50W稱重顯示數字儀表DN50W
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
尺寸
規格
規格 | 參數值 | |
---|---|---|
DN15W | DN10W | |
傳感器要求 | 應變計傳感器(350Ω or 700Ω) | |
傳感器許可電壓 (傳感器連接數量) | DC 5V, Loadcell(350Ω) available 4 | |
零點校準范圍 | 100% F·S (Auto Zero) | |
輸入信號 | 0.5 ~ 3mV/V | |
顯示 | -19999~99999 | |
顯示速度 | Appox 30times/sec(Adjustment available by buff setting) | |
字符大小 | 7段 5 位 LED 14mm | |
小數點 | 可隨意設置 | |
A/D 轉換器 | 16位, 大 100 times/sec | |
D/A 轉換器 | 12位 | |
零點變化 | within 0.5mV/℃ | |
靈敏度變化 | within0.01%/℃ | |
輸出電壓 | DC 0~10V (4~20mA : 根據客戶要求) | |
使用溫度范圍 | -10℃ ~ 60℃ | |
濕度 | 小于 80% RH (無結露) | |
可用電源 | 220V 50/60Hz (通過內部調節可用110V) | 220V 50/60Hz (通過內部調節可用110V) |
繼電器輸出 | - Upper and lower limit comparison output ?4 relay output ?Contact capacity : AC 250V 5A | |
端口通信 | RS-232C | |
選項 | ?BCD Paralle out (OP-01) ?RS485 (OP-02) ?DAC ANALOG OUT (OP-03) |
產品咨詢