托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 露點分析儀 > Vaisala露點儀 > GM70芬蘭vaisala手持式二氧化碳檢測儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Vaisala/芬蘭維薩拉 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 單組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,地礦,綜合 |
手持式儀表適用于各種現場檢查應用。特征:測量范圍可從百萬分比(ppm)到比級別。
兩種可選的采樣方式: 擴散式或者泵吸式;
多種語言的友好用戶界面;
測量值的數字化和圖形化顯示;
可以記錄數據并且將其通過MI70 Link軟件傳輸到個人電腦上;
選擇廣泛的測量范圍;
適用于固定型二氧化碳儀器的現場檢查;
多探頭操作;也可以連接露點及相對濕度探頭。
二氧化碳濃度測量 | ||
? | 可選測量范圍 | |
? | GMP221 探頭 | 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10%, 0 ... 20 % |
? | GMP222 探頭 | 0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 0 ...7 000ppm, 0 ... 10000 ppm |
? | 在溫度+25 °C(+77 °F) 和 氣壓1013 hPa條件下的測量精度(包含重復性誤差、非線性誤差以及標定不確定度在內) | |
? | GMP221 | ±(1.5 % 量程 + 2% 讀數) (適用于測量全量程內超過2%的濃度條件) |
? | GMP222 | ±(1.5 % 量程 + 2% 讀數) |
? | 傳感器 | 維薩拉 CARBOCAP? |
工作環境參數 | ||
? | 溫度 | -20 ... +60 °C(適用于探頭) -10 ... +40 °C(適用于指示器) |
? | 相對濕度范圍 | 0. .. 100 %RH 無冷凝 |
? | 氣壓 | 700 ... 1300 hPa |
? | 流速范圍(擴散采樣) | 0 ... 10 m/s |
指示器 | ||
? | 菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、瑞典語、 芬蘭語、俄語、日語、漢語 |
? | 顯示設備 | ?帶背光的LCD顯示器,可顯示任何數量的 圖形趨勢 |
? | 探頭輸入 | 1或2個探頭測量輸入 |
數據記錄容量 | 可同時記錄 2700 點 |
如需完整的規格資料,請參閱“文檔"內的手冊或用戶指導。
產品咨詢