托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Crowcon氣體檢測(cè)儀 > 科爾康在線式氣體監(jiān)測(cè)儀 > Xgrad IQ型固定式氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:Xgard IQ型固定式氣體檢測(cè)儀是一款的多功能氣體檢測(cè)儀,一些創(chuàng)新性的功能,包括有源無源信號(hào)自動(dòng)偵測(cè)功能,bump測(cè)試功能和+ve指示燈。XgardIQ和科爾康各類傳感器技術(shù)兼容:可裝配一系列可燃、有毒或氧氣感應(yīng)器,或內(nèi)置遠(yuǎn)程傳感器安裝在距離變送器15米遠(yuǎn)的范圍內(nèi),這樣不使得變送器安裝操作簡(jiǎn)便,而且傳感器可以安裝在位置來檢測(cè)氣體泄漏。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Xgard IQ型固定式氣體檢測(cè)儀是一款的多功能氣體檢測(cè)儀,一些創(chuàng)新性的功能,包括有源無源信號(hào)自動(dòng)偵測(cè)功能,bump測(cè)試功能和+ve指示燈。XgardIQ和科爾康各類傳感器技術(shù)兼容:可裝配一系列可燃、有毒或氧氣感應(yīng)器,或內(nèi)置遠(yuǎn)程傳感器安裝在距離變送器15米遠(yuǎn)的范圍內(nèi),這樣不使得變送器安裝操作簡(jiǎn)便,而且傳感器可以安裝在位置來檢測(cè)氣體泄漏。
型固定式氣體檢測(cè)儀,操作簡(jiǎn)便
+ve顯示器:檢測(cè)器操作一目了然
尺寸 | H278 x W140 x D89mm (10.9 x 5.5 x 3.5 in) |
---|---|
重量 | 4.1kg (9磅,不銹鋼) |
附件材料 | 316不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
電纜接口 | 同時(shí)配置三個(gè)過線接口,M20或1/2'NPT(可選),經(jīng)過認(rèn)證的可拆卸接頭固定于左邊和右下面過線接口 |
電源 | 14-32Vdc. <4W |
顯示 | 主要顯示:OLED 128×64 像素,黃色顯示,黑色背光 指示燈:棕色,紅色和綠色LED探頭狀態(tài)顯示;藍(lán)色+veLED狀態(tài)顯示 |
信號(hào)輸出 | 4-20mA信號(hào)有源或者無源設(shè)置(自動(dòng)或手動(dòng)選擇) 可設(shè)置警告和故障信號(hào) 符合NAMUR NE43 RS-485 modbus RTU協(xié)議 支持HART 7協(xié)議,可選外置本安型測(cè)試點(diǎn) 現(xiàn)場(chǎng)總線(可選,具體請(qǐng)科爾康) 繼電器(可選):Alarm 1,Alarm 2,故障; SPDT(5A,230Vac)(故障繼電器:SPST) 繼電器設(shè)置選項(xiàng):常開或者常閉;鎖定或非鎖定或非封閉鎖;上升報(bào)警或下降報(bào)警;可設(shè)關(guān)閉繼電器 |
事件記錄 | 報(bào)警,故障和維護(hù)記錄。記錄可通過顯示屏查詢還可上傳到電腦上 |
工作溫度 | -40°C to +75°C (-40°F to +167°F) 注意:工作溫度隨氣體而變化,詳情請(qǐng)參考“氣體種類和量程"表格 |
環(huán)境濕度 | 0-95% RH 非冷凝 注意:環(huán)境濕度會(huì)因氣體而變化,詳情請(qǐng)咨詢科爾康 |
精度 | +/-2% FSD |
零點(diǎn)漂移 | +/-2% FSD(每年大) |
響應(yīng)時(shí)間 | 隨氣體而變化,具體請(qǐng)科爾康 |
操作標(biāo)準(zhǔn) | 依照:EN60079-29-1(可燃?xì)鈧鞲衅鳎?br>EN50104(氧氣傳感器)* EN45544(毒氣傳感器)* |
認(rèn)證 | ATEX and IECEx: Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb (-40 to +75°C) |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC61508, EN50402 SIL 2 |
EMC認(rèn)證 | EN50270:2015 FCC CFR47 Part 15B ICES-003 |
氣體 | 單位 | 大量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 一級(jí)報(bào)警 | 二級(jí)報(bào)警 | 溫度范圍 °C |
一氧化碳 (CO) | ppm | 1000 | 250 | 30 | 200 | -30 to +50 |
氫氣 (H2) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 to +65 |
氟化氫 (HF) | ppm | 10 | 10 | 1.8 | 3 | +5 to +40 |
硫化氫 (H2S) | ppm | 200 | 25 | 5 | 10 | -30 to +50 |
液化石油氣LPG | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 to +65 |
甲烷 (CH4) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 to +65 |
氧氣 (O2) | %Vol | 30 | 25 | 19 (下降) | 17 (下降) | -20 to +50 |
產(chǎn)品咨詢