托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > AII氧氣分析儀 > PalmO2潛水用氧氣分析儀
簡(jiǎn)要描述:PalmO2潛水用氧氣分析儀AII-3000系列,PalmO2AI-3000系列或PalmO2氧氣分析儀提供了一個(gè)非常容易的方式來(lái)驗(yàn)證氧氣在潛水的應(yīng)用。這些廉價(jià)氣體分析儀測(cè)量和顯示用于潛水的壓縮呼吸氣罐中的氧氣濃度,用于人員、區(qū)域監(jiān)測(cè)、密閉空間中的缺氧、檢查呼吸氣罐和確定連接前的O2水平。該裝置使用一種電化學(xué)電池式氧傳感器,廣泛用于測(cè)量氣流中0%100%的氧氣濃度。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AII/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
PalmO2潛水用氧氣分析儀
AII-3000系列,PalmO2
AI-3000系列或PalmO2氧氣分析儀提供了一個(gè)非常容易的方式來(lái)驗(yàn)證氧氣在潛水的應(yīng)用。這些廉價(jià)氣體分析儀測(cè)量和顯示用于潛水的壓縮呼吸氣罐中的氧氣濃度,用于人員、區(qū)域監(jiān)測(cè)、密閉空間中的缺氧、檢查呼吸氣罐和確定連接前的O2水平。該裝置使用一種電化學(xué)電池式氧傳感器,廣泛用于測(cè)量氣流中0%100%的氧氣濃度。
AII-3000 | PalmO2 | 棕櫚CO分析儀 | |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0-100%氧氣 | 0-25 ppm CO | |
度 | < ±2% of FS range under constant conditions | < ±2 ppm under constant conditions | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<10秒 | T90<30秒 | |
敏感性(LDL) | 0.50% | 0.5 ppm CO | |
線性度 | 在恒定條件下±1% | ||
傳感器模型 | AII-11-60(遙控傳感器) AII-11-60-HC | AII-11-75-PO2 AII-11-75-PO2-D(潛水用) | OSV-22-AF |
傳感器在25°C(77°F)和1個(gè)大氣中的壽命 | 在5°C(77°F)和1個(gè)大氣中停留60個(gè)月 | 在5°C(77°F)和1個(gè)大氣中32個(gè)月 | 1個(gè)大氣中5°C(77°F),24個(gè)月 |
校準(zhǔn)間隔 | 使用前及手術(shù)8小時(shí)后 | 經(jīng)認(rèn)證的氣體混合物,CO濃度在10-20 ppm之間,空氣平衡。 | |
入口壓力 | 環(huán)境或0.34-2桶(5-30 psig)用于通過(guò)連接器 | 800 1200百萬(wàn)巴拉(11.6-17.4 psig) | |
流量(常數(shù)) | 0.2-10 NL/min(0.4-20 SCFH) | ||
氣體連接 | 1x16毫米螺紋 1/4“遠(yuǎn)程傳感器管 其他連接器見(jiàn)附件 | 提供圓頂適配器(A-3388)和可選BC適配器(A-3671) | |
顯示 | 3.5位背光液晶顯示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.1 | 3位液晶顯示器2.8x1.6cm(1.1x0.625“);分辨率0.1 | 2位液晶顯示器2.8x1.6cm(1.1x0.625“);分辨率1 ppm CO |
尺寸 | 9.1 x 14.9 x 4厘米(3.6 x 5.9 x 1.6“) | 6.9 x 10.4 x 3.4cm(2.72“x4.1”x1.35“) | |
重量 | 280克(10盎司) | 196 g(7盎司) | |
補(bǔ)償 | 溫度補(bǔ)償 | NA | |
警報(bào)器 | 用戶可調(diào)HI和LO警報(bào)(AI-3000M和MHC) | ||
貯存溫度 | -20°C+60°C(-4°F140°F) | 3°C35°C(37.4°F95°F) | |
操作溫度 | 545°C(41°F113°F) | 0°C50°C(32°F122°F) | |
電源 | 2 AA堿性電池 | ||
電池壽命 | 高達(dá)1200小時(shí) | 13時(shí) | 持續(xù)使用多450小時(shí) |
濕度 | 不冷凝0-95%RH | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 無(wú) | 60秒 | |
認(rèn)證 | ISO 9001:2000,MDD 93/42/附件二,ISO 13485:2003 | 無(wú) |
產(chǎn)品咨詢