托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AII/美國 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,電子 |
GPR-1500GB 3D打印行業氮氣分析監測儀
為了滿足3D打印所要求的高公差標準,通常使用氬和氮氣來提供惰性氣氛。氧氣變送器和分析器被用來控制覆蓋氣體的水平。在3D產品的印刷和固化前和固化過程中,腔室內充滿了氮氣,以氧氣濃度足夠低。
在惰性氣體環境下制造的好處:
GPR-1500 GB | GPR-2500 GB | |
---|---|---|
測量范圍 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1%, 0-25%(校準) | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% |
度 | < 2% of selected range at constant conditions | |
響應時間 | T90<10秒 | |
恢復時間 | 氮氣吹掃60秒,空氣中<10 ppm,在<1小時內 | 不適用 |
敏感性(LDL) | 0.05 ppb | 0.005 % |
線性度 | < 1% of scale | |
傳感器型號 | GPR-12-333-M 含CO>0.5%氣體的XLT-12-333-M2 | GPR-11-32-4 含CO>0.5%氣體的XLT-11-24-42 |
傳感器壽命為25℃(77°F)和1 atm | 24個月<1000 ppm O2在空氣中飛行6個月 | GPR-11-32-4在空中飛行32個月 XLT-11-24-4 24個月 |
校準間隔 | 30天 | |
入口壓力 | 大氣 流經系統:0.34-2桶(5-30 psig),帶有大氣通風口 | |
流量 | 環境監測或通過系統0.5-1 NL/min(1-2 SCFH) | |
氣體連接 | KF 40法蘭或1/8“壓縮管件(帶流過外殼) | |
濕部 | GPR-1500 GB不銹鋼GPR-2500 GB Delrin | |
顯示 | 圖形液晶顯示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.001 | |
圍封 | 漆鋁,7.6 x 10.1 x 5.1厘米(3×4×2“) | |
重量 | 900克(2磅) | |
補償 | 溫度 | |
信號輸出 | 4-20 mA(回路電流) | |
警報器 | 無 | |
操作溫度 | GPR傳感器:5°C45°C(41°F113°F) XLT傳感器:-10°C45°C(14°F113°F) | |
電源 | 18-24伏直流二線 | |
區域分類 | 一般用途 |
產品咨詢