托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 露點分析儀 > Rotronic溫濕度儀 > BL-1D大氣壓,溫濕度,露點檢測記錄器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 半導體傳感器 | 產品種類 | 實驗室 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
BL-1D大氣壓,溫濕度,露點檢測記錄器
大氣壓,溫濕度,露點記錄器。緊湊,性能,經濟實用。
BL-1D大氣壓,溫濕度,露點檢測記錄器特點
在23 ±5 °C時精度 | ±3.0 %RH / ±0.3 °C / ±3 hPa |
---|---|
應用范圍 | -30…70 °C / 0…100 %RH / 300...1100 hPa |
電源/功耗 | 1x CR2 battery |
電池壽命 | 3年(記錄間隔為1小時) |
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
溫度傳感器 | NTC |
壓力傳感器 | Bosch BMP280 |
顯示刷新率 | 5秒 (標準) (以日志間隔記錄相同的刷新率) |
顯示屏 | LCD,2行 |
LED指示燈 | 2個LED 數據記錄期間右側LED指示燈呈綠色閃爍 當報警限制突破或電量不足時,左側指示燈閃爍紅色 |
測量間隔 | 30 s…24 h |
電池指示燈 | 有 |
HW4兼容性 | 兼容V3.9及更高版本 |
存儲容量 | 32,000 線 |
通訊接口 | Mini USB |
IP防護等級 | IP67 |
FDA / GAMP兼容性 | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 符合 HW4軟件 |
標準 | EN 12830 |
尺寸 | 90 x 60 x 23 mm |
重量 | 85 g |
產品咨詢