狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
超厚特氟龍高溫布,是采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口玻璃纖維布為基材,經(jīng)獨(dú)特的工藝加工技術(shù),反復(fù)充分浸漬,涂覆優(yōu)質(zhì)特氟龍樹脂,生產(chǎn)各種厚度的特氟龍高溫涂層布,主要顏色有:白色、咖色。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、該產(chǎn)品除了擁有特氟龍高溫布的耐高溫、耐腐蝕、防粘等特性的同時,他獨(dú)特的紋路滿足很多行業(yè)對紋理的要求。
2、該產(chǎn)品滿足REACH/ROHS/SGS認(rèn)證。
應(yīng)用范圍:
1、橡膠、塑料擠出及硫化
2、地毯熱定型
3、塑料袋生產(chǎn),適用于所有加熱系統(tǒng)
4、所有高溫環(huán)境下,對防粘,脫模有要求的場景
定制說明:
根據(jù)不同的應(yīng)用場景及設(shè)備使用溫度,其寬度、厚度、顏色均可按需定制。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品寬幅 | 厚度(0.01mm) | 克重(g/㎡) | PTFE | 顏色 | 抗拉強(qiáng)度(N/5CM) | |||
基布 | 成品 | 基布 | 成品 | 經(jīng)向 | 緯向 | ||||
PS050C | 2400/2300/2100 | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | 咖 | 4116 | 3100 |
PE050B | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | 黑 | 4360 | 2850 |
PS065W | <3400 以下寬度 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | 白 | 4450 | 2950 |
PA065C | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 65 | 639 | 950 | 33 | 咖 | 4545 | 4100 |
PS070C | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | 咖 | 5050 | 4580 |
PS080W | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | 白 | 4225 | 3622 |
PSA080W | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | 白 | 4225 | 3622 |
PA100C | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | 白 | / | / |
PA110W | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 927 | 1300 | 29 | 白 | 4225 | 3622 |
PS110W | 2450/3100/3250 | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | 白 | 5520 | 4420 |
PE120C | 90 | 120 | 970 | 1530 | 37 | 白 | 4225 | 3622 |
內(nèi)容為空!