狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
光滑型特氟龍高溫布,是采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口玻璃纖維布為基材,經(jīng)獨(dú)特的工藝加工技術(shù),反復(fù)充分浸漬,涂覆優(yōu)質(zhì)特氟龍樹(shù)脂,生產(chǎn)各種厚度的特氟龍高溫涂層布,主要顏色有:咖啡色、黑色、白色。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.尺寸穩(wěn)定,強(qiáng)度高,延伸系數(shù)小于5‰
2.耐溫性好,連續(xù)工作溫度-70-260℃;極限溫度可到達(dá)400℃
3.表機(jī)摩擦系數(shù)小,絕緣性好
4.抗粘性好,易于清洗附著其表面的各種油漬,污點(diǎn)或其它附著物
5.耐腐蝕性好,耐各種強(qiáng)酸強(qiáng)堿腐蝕,不燃燒,耐老化
應(yīng)用范圍:
● 模具:模具脫模;
● 服裝:抗粘的內(nèi)襯、墊片、蒙布和粘合機(jī)帶;
● 包裝:收縮薄膜包裝和側(cè)帶密封;
● 塑料制品焊接:焊封用的焊布;塑料片、膜、熱封壓片襯帶。
● 電氣的高絕緣:電氣絕緣帶基、隔片、墊片、襯圈。高頻覆銅板板;
● 耐熱包復(fù)層:疊層基材,隔熱體包扎;
● 食品加工:熱密封、冷凍食品運(yùn)輸,除霜帶,烘干帶,微波墊片、烤爐片;
● 粘合帶:轉(zhuǎn)移印花燙臺(tái)布,地毯背膠固化輸送帶,橡膠硫化輸送帶,磨料片固化離型布等;
● 壓敏膠帶基布;
● 建筑膜材:各種運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所的頂蓬、車(chē)站亭蓬、陽(yáng)傘、景觀(guān)蓬等;
● 特氟龍高溫布用于各種石油化工管道的抗腐蝕包復(fù),電廠(chǎng)廢氣的環(huán)保脫硫等;
定制說(shuō)明:
根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景及設(shè)備使用溫度,其寬度、厚度、顏色均可按需定制。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品寬幅 | 厚度(0.01mm) | 克重(g/㎡) | PTFE | 顏色 | 抗拉強(qiáng)度(N/5CM) | |||
基布 | 成品 | 基布 | 成品 | 經(jīng)向 | 緯向 | ||||
CS004C | 1250 | 3 | 3.8 | 20 | 50±2 | 淡咖 | / | / | |
PS005C | 1000 1250 | 3.5 | 5 | 20 | 58±2 | 咖 | |||
CS005C | 1000 1250 | 3.5 | 4.5 | 25 | 58±2 | 淡咖 | |||
PSSS008B | 1000 1250 | 6 | 9 | 48 | 185 | 74 | 黑 | / | / |
PSS008C | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | 咖 | 800 | 600 |
PS008C | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | 咖 | 650 | 550 |
PSS008B | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | 黑 | 700 | 500 |
PS008B | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | 黑 | 550 | 450 |
CSS008W | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 45 | 150 | 70 | 白 | 720 | 520 |
CS008W | 1000 1250 | 6 | 7 | 45 | 140 | 68 | 白 | 620 | 520 |
PSS011C | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | 咖 | 1010 | 960 |
PS011C | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | 咖 | 950 | 850 |
PS011B | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | 黑 | 850 | 800 |
CSS011W | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | 白 | 1010 | 960 |
CS011W | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | 白 | 950 | 850 |
PSS013C | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | 咖 | 910 | 840 |
PS013C | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | 咖 | 1170 | 1050 |
PSS013BK | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | 黑 | 850 | 750 |
PS013BK | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | 黑 | 1150 | 1000 |
CSS013W | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | 白 | 910 | 840 |
CS013W | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | 白 | 1170 | 1050 |
PS013金 | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | 金 | 750 | 660 |
PS013綠 | 1000 1250 | 9.5 | 14 | 102 | 280 | 64 | 綠 | 750 | 660 |
PS015C | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | 咖 | 1080 | 1050 |
PS015BK | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | 黑 | 950 | 900 |
CS015W | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | 白 | 1050 | 1000 |
PSS018C | 1000 1250 | 13 | 18 | 165 | 370 | 55 | 咖 | 1450 | 1400 |
PS018C | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | 咖 | 1600 | 1450 |
PS018BK | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | 黑 | 1500 | 1350 |
PS020C | 1000 1250 | 13 | 20 | 165 | 415 | 60 | 咖 | 1450 | 1400 |
PSSS025C | 1000/1250 /1500 | 18 | 25 | 202 | 520 | 61 | 咖 | 2100 | 1800 |
PSS025C | 1000/1250 /1500 | 18 | 24 | 202 | 500 | 60 | 咖 | 2100 | 1800 |
PS025C | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 23 | 202 | 480 | 58 | 咖 | 2100 | 1800 |
PS025B | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | 黑 | 2100 | 1800 |
PS025BK | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | 黑 | 2100 | 1800 |
PS025L | 800/1100/1250 /1550 | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | 藍(lán) | 2150 | 1750 |
PS030C | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | 咖 | 2779 | 2112 |
PS030BK | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | 黑 | 2494 | 1900 |
PSS030C | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | 咖 | 2494 | 1900 |
PSS030BK | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | 黑 | 2223 | 1685 |
PS035C | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600 | 27 | 34 | 295 | 710 | 58 | 咖 | 2538 | 2018 |
PS040C | 1000 1250 1500 | 28 | 40 | 349 | 810 | 57 | 咖 | 3017 | 2097 |
PS050C | 2400/2300/2100 | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | 咖 | 4116 | 3100 |
PS065W | <3400 以下寬度 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | 白 | 4450 | 2950 |
PS070C | 1200-3200 | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | 咖 | 5050 | 4580 |
PS080W | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | 白 | 4225 | 3622 |
PSA080W | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | 白 | 4225 | 3622 |
PS110W | 2450/3100/3250 | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | 白 | 5520 | 4420 |
內(nèi)容為空!